Specialturbo
En serie högprestandaturbo avsedda att ersätta originalturbon vid uppgradering steg 2 eller högre. Passar utan ändringar, eller med mindre modifiering av anslutningar (se Anm.)
Som bytesenhet lämnas originalturbo. Vid köp utan byte tillkommer 50% av bytespris för standardturbon (se under respektive märke)
Priserna är exkl. moms.
OBS! För montering av dessa turbo kan fordras ändring av bränsleinsprutning (t ex chippning) mm.
Längst ner på sidan finns förklaringar till anmärkningarna.
| Bilmodell / Turbomodell | Effektområde | TURBONR | Anmärkningar | Pris |
| Audi A3 150hk | 255hk | 5303-0052A6 | Inga ändringar | 6,700:- |
| Audi A3 96-05 | 270hk | 5304-0028A9 | Ny downpipe fordras | 8,960:- |
| Audi A3 96-05 | 320 / 330hk | 466541-XA3 | 1, 2A, 4, 6, 8A, 10 | 7,750:- |
| Audi A3 2.0 TFSi 04-06 | 310 | 5304-1A086 | AXX | 13,500:- |
| Audi A3 2.0 TFSi 04-06 | 350 | 5304-2A086 | AXX | 18,750:- |
| Audi A4 1.8 150hk | 240hk | 5304-0015 | Inga ändringar erfordras | 9,500:- |
| Audi A4 1.8 150hk | 255hk | 5303-0073A5 | Inga ändringar erfordras | 7,900:- |
| Audi A4 1.8 95-04 | 270hk | 5304-0028A4 | Inga ändringar erfordras | 8,800:- |
| Audi A4 1.8 95-04 | 320hk | 5304-0A20518 | 9A | 13,500:- |
| Audi A4 | 320 / 330hk | 466541-XA2 | 1, 2A, 4, 6, 8A, 10 | 7,750:- |
| Audi A4 | 350Hk | 739548-XA1 | 1, 2A, 4, 6, 8A, 10 | 8,950:- |
| Audi A4 2.0 TFSi 04-06 | 310 | 5304-1A087 | BGB | 13,500:- |
| Audi A4 2.0 TFSi 04-06 | 350 | 5304-2A087 | BGB | 18,750:- |
| Audi A4 2.0 TFSi 05-08 | 310 | 5304-1A106 | BWE | 13,500:- |
| Audi A4 2.0 TFSi | 350 | 5304-2A106 | BWE, BUL | 18,750:- |
| Audi S2/S4/S6 | 320-410hk | 532627000A8 | 9A | 11,850:- |
| Audi S2/S4/S6 | 330-460hk | 5326T04EA1*** | 4, 6, 7, 8A, 9A | 10,800:- |
| Audi S2/S4/S6 | 400-600hk | 5326T04EA2*** | 4, 6, 7, 8A, 9A | 12,500:- |
| Audi S3 00-05 | 320 | 5304-0A22518 | 9A | 13,850:- |
| Audi S4 V6 99- Bi | 450 | 5304-0A25 | Inga ändringar erfordras | 11,940:- |
| Audi S4 V6 99- Bi | 450 | 5304-0A26 | Inga ändringar erfordras | 11,940:- |
| Audi S4 V6 99- Bi | 600hk | 466541-XA4 | 1, 2A, 4, 6, 8A, 10 | 7,750:- |
| Audi S4 V6 99- Bi | 600hk | 466541-XA5 | 1, 2A, 4, 6, 8A, 10 | 7,750:- |
| Audi RS4 V6 99- Bi | 400-510 | 5304-0A2528 | Inga ändringar erfordras | 11,940:- |
| Audi RS4 V6 99- Bi | 400-510 | 5304-0A2629 | Inga ändringar erfordras | 11,940:- |
| Audi RS4 V6 99- Bi | 450-590 | 5304-0A250518 | 9A / 9B | 12,500:- |
| Audi RS4 V6 99- Bi | 450-590 | 5304-0A260518 | 9A / 9B | 12,500:- |
| Audi RS4 V6 99- Bi | 500-700 | 739548-XA4 | 1, 2A, 4, 6, 8A, 10 | 9,900:- |
| Audi RS4 V6 99- Bi | 500-700 | 739548-XA5 | 1, 2A, 4, 6, 8A, 10 | 9,900:- |
| Audi RS6 V8 02- Bi | 500-600 | 5304-0A28518 | 9A | 13:- |
| Audi RS6 V8 02- Bi | 500-600 | 5304-0A29518 | 9A | 13:- |
| BMW 120D | 250hk | 901001-B4 | 9A | 13,600:- |
| BMW 530D 99-02 | 270hk 500Nm | 901001-B2 | 11,800:- | |
| BMW 530D 03-04 | 295hk | 901001-B3 | 9A | 13,700:- |
| BMW 530D 05- | 310hk | 901003-B7 | 9A | 15,500:- |
| Ford Sierra Cosw | 280-400hk | 452059-136 | Inga ändringar erfordras | 9,240:- |
| Ford Sie/Esc Cosw | 280-440hk | 700382-XF1 | 1, 2A, 4, 6, 8A | 11,900:- |
| Ford Sie/Esc Cosw | 380-550hk | 714382-XF2 | 1, 2A, 4, 6, 8A | 15,920:- |
| Ford 7.3 99.5-03 | 720hk | 739619-5004S | Powerstroke kit | 12,590:- |
| Mitsubishi Evo VIII | 420hk | 700177-XM1 | 2A, 4B, 6, 8B | 9,900:- |
| Mitsubishi Evo X | 525hk | 788550-9 | Inkl. monteringsdetaljer | 16,990:- |
| Nissan 200SX S13 | 240-330hk | 466541-XN2 | 2A, 5 | 7,750:- |
| Nissan 200SX S13 | 300-440 | 700382-XN4 | 2A, 5, 9A | 12,600:- |
| Nissan 300ZX | 480-680hk (2st) | 466541-XN3 | 2A | 8,650:- |
| Porsche 944 | 300-410hk | 532627000P8 | Inga ändringar erfordras | 11,600:- |
| Porsche 944 | 380-440hk | 5326T04ETN2 | 1, 4, 6, 7, 8A | 11,250:- |
| Porsche 944 | 400-520hk | 5326T04ETN3 | 1, 4, 6, 7, 8A | 12,400:- |
| Porsche 996 twin | 550 | 5324-0005P7 | höger | 13,400:- |
| Porsche 996 twin | 550 | 5324-0006P8 | vänster | 13,400:- |
| Saab 900 94- | 240-310hk | 466541-XS14 | 1, 3, 9B | 7,750:- |
| Saab 900 95-98 | 240-330hk | 466541-XS1 | 1, 3, 9B | 7,750:- |
| Saab 900 95-98 | 240-350hk | 739548-XS10 | 1, 3, 9B | 9,350:- |
| Saab 900 -93 | 300-450hk | 700382-XS11 | 1, 3, 9B | 11,800:- |
| Saab 900 94- | 300-450hk | 700382-XS12 | 1, 3, 9B | 10,980:- |
| Saab 9000 85-89 | 240-320hk | 49189070S6 | 1, 2B, 4, 8B | 7,450:- |
| Saab 9000 90- | 240-310hk | 49189170S13 | Aero "bolt-on", övr 4, 8B | 8,480:- |
| Saab 9000 90-98 | 200-320hk | 452999-XS16 | 8B | 7,800:- |
| Saab 9000 90-98 | 240-340hk | 466541-XS2 | 1, 3 | 7,750:- |
| Saab 9000 90-98 | 240-360hk | 739548-XS12 | 1, 3 | 9,350:- |
| Saab 9000 90-98 | 300-440hk | 700382-XS8 | 1, 3, 9A | 11,200:- |
| Saab 9000 90-98 | 420-500hk | 720382-XS7 | 1, 3, 9A | 12,890:- |
| Saab 9000 90-98 | 420-550hk | 714382-XS10 | 1, 3, 9A | 14,960:- |
| Saab 9-3 Aero m fl | 230-300hk | 49189070S7 | Aero "bolt on", övr 4, 8B | 8,200:- |
| Saab 9-3 Aero m fl | 230-300hk | 49189070S8 | Aero "bolt on", övr 4, 8B | 8,480:- |
| Saab 9-3 99- | 240-330hk | 466541-XS5 | 1, 3 ; Lämna reg-nr | 7,890:- |
| Saab 9-3 | 240-350hk | 739548-XS11 | 1, 3 ; Lämna reg-nr | 9,450:- |
| Saab 9-3 | 300-450hk | 700382-XS10 | 1, 3, 9A ; Lämna reg-nr | 11,850:- |
| Saab 9-3 | 380-500hk | 720382-XS5 | 1, 3, 9A ; Lämna reg-nr | 12,890:- |
| Saab 9-3 | 420-550hk | 714382-XS9 | 1, 3, 9A ; Lämna reg-nr | 14,960:- |
| Saab 9-3 Aero | 300hk | 49377065S9 | Inga ändringar erfordras | 9,500:- |
| 9.3 Aero 2.8 V6 | 05- | 49389017S8 | Inga ändringar erfordras | 8,950:- |
| Saab 9-5 | 230-300hk | 49189070S8 | Aero "bolt on", övr 4, 8B, 9B | 8,200:- |
| Saab 9-5 | 200-320hk | 452999-XS15 | 8B | 7,800:- |
| Saab 9-5 | 240-340hk | 466541-XS3 | 1, 3 ; Lämna reg-nr | 8,500:- |
| Saab 9-5 | 240-350hk | 739548-XS11 | 1, 3 V-band kompressor in | 9,450:- |
| Saab 9-5 | 240-350hk | 739548-XS11S | 1, 3 Slang kompressor in | 9,550:- |
| Saab 9-5 | 300-380hk | 700382-XS14 | 1, 3, 9A ; Lämna reg-nr | 11,500:- |
| Saab 9-5 | 300-450hk | 700382-XS4 | 1, 3, 9A ; Lämna reg-nr | 11,850:- |
| Saab 9-5 | 400-500hk | 720382-XS6 | 1, 3, 9A ; Lämna reg-nr | 12,890:- |
| Saab 9-5 | 420-550hk | 714382-XS9 | 1, 3, 9A ; Lämna reg-nr | 14,960:- |
| Seat Cupra 2.0 TFSi | 310 | 5304-1A086 | 13,500:- | |
| Seat Cupra 2.0 TFSi | 350 | 5304-2A086 | 18,750:- | |
| Seat Leon 1.8 T | 270hk | 5304-0028A9 | Ny downpipe fordras | 8,960:- |
| Seat Leon II TFSi | 310 | 5304-1A105 | 13,500:- | |
| Seat Leon II TFSi | 350 | 5304-2A105 | 18,750:- | |
| Skoda Octavia 1.8 T | 270hk | 5304-0028A9 | Ny downpipe fordras | 8,960:- |
| Skoda Octavia II TFSi | 310 | 5304-1A105 | 13,500:- | |
| Skoda Octavia II TFSi | 350 | 5304-2A105 | 18,750:- | |
| Toyota Supra | 330-400hk | 1720SCH49 | 1, 4, 6, 7, 8A | 9,500:- |
| Toyota Supra | 330-460hk | 1720TN2053 | 4, 6, 7, 8A | 12,800:- |
| Toyota Supra | 400-590hk | 1720TN2055 | 4, 6, 7, 8A | 14,800:- |
| Supra twin | 660hk | 17201T2807 | 1, 2A, 4, 6, 8A | 11,800:- |
| S40/V40 | 260hk | 49377013V1 | Inga ändringar erfordras | 8,900:- |
| S40/V40 | 310hk | 49377013V2 | Inga ändringar erfordras | 9,900:- |
| Volvo 850/S60/V70/XC | 250-320hk | 49189070V2 | Inga ändringar - reg-nr | 6,500:- |
| Volvo 850/S60/V70/XC | 250-330hk | 49189070V3 | Inga ändringar - reg-nr | 6,700:- |
| Volvo 850/S60/V70/XC | 240-340hk | 466541-XV1 | 1, 3, 8B ; Lämna reg-nr | 8,600:- |
| Volvo 850/S60/V70/XC | 250-360hk | 739548-XV8 | 1, 3, 8B ; Lämna reg-nr | 9,900:- |
| Volvo 850/S60/V70/XC | 350-440hk | 700382-XV3 | 1, 3, 8B ; Lämna reg-nr | 11,850:- |
| Volvo 850/S60/V70/XC | 420-510hk | 720382-XV9 | 1, 3, 8B ; Lämna reg-nr | 12,890:- |
| Volvo 850/S60/V70/XC | 420-550hk | 714382-XV6 | 1, 3, 8B ; Lämna reg-nr | 14,960:- |
| Volvo 2.5 T | 300hk | 49377062V4 | Inga ändringar erfordras | 6,900:- |
| Volvo C30, S40 | 350hk | 5316-3310V1 | ers 5304-970-0033 | 12,700:- |
| Volvo V50, C70 | 350hk | 5316-3310V1 | ers 5304-970-0033 | 12,700:- |
| Volvo V70, XC70 | 350hk | 5316-3310V1 | ers 5304-970-0033 | 12,700:- |
| Volvo 2.4D, D5 01-06 | 280hk | 901005-V1 | större C&T | 12,940:- |
| Volvo 2.4D, D5 06-07 | 290hk | 901005-V2 | större C&T | 12,940:- |
| Volvo 940 | 200-320hk | 49189070V5 | Inga ändringar erfordras | 7,450:- |
| Volvo 940 | 240-320hk | 466541-XV7 | 1, 3, 8B | 8,600:- |
| Volvo 940 | 250-350hk | 739548-XV11 | 1, 3, 8B | 9,900:- |
| Volvo 940 | 350-440hk | 700382-XV4 | 1, 3, 9A | 11,850:- |
| VW Golf IV 97-04 | 270hk | 5304-0028A9 | Ny downpipe fordras | 8,960:- |
| VW Golf V TFSi 03-08 | 310 | 5304-1A086 | BWA, AXX | 13,500:- |
| VW Golf V TFSi 03-08 | 350 | 5304-2A086 | BWA, AXX | 18,750:- |
| VW Golf V 2.0 TFSi 05- | 310 | 5304-1A105 | BWA, AXX | 13,500:- |
| VW Golf V 2.0 TFSi 05- | 350 | 5304-2A105 | BWA, AXX | 18,750:- |
| VW 1,9 Tdi 90hk | 160hk | 5303-6C38 | Inga ändringar erfordras | 8,600:- |
| VW 1,9 Tdi | 250hk | 901007-W1 | Inga ändringar erfordras | 12,800:- |
| VW 2.0 Tdi std 140hk | 240hk | 901007-W2 | Inga ändringar erfordras | 13,300:- |
| VW 2.0 Tdi std 170hk | 250hk | 901007-W3 | Inga ändringar erfordras | 13,300:- |
| Anm. NR | Beskrivning | Artnr / Pris |
1 |
Avgas ut-fläns erfordras, väljes separat. | Modellspecifik |
2A |
Oilfeed-kit erfordras, detta innehåller hålskruv med restriktion, banjo samt kopparbrickor. | N1890 / 208:- |
2B |
Komplett smörjsats erfordras, innehåller stålspunnen slang samt anslutningar. | Modellspecifik |
3 |
Hålskruv med restriktion erfordras, kopparbrickor medföljer. Orig. oljetrycksledning passar. | N1891 / 104:- |
4 |
Vattenanslutningarna får anpassas. Vår sats innehåller lödbanjo´s, hålskruv samt kopparbrickor. | N2132 / 150:- |
4B |
Alternativ till 4: Vattenkylsats som ovan, med universal vattenrör | N2133 / 410:- |
5 |
Oljetrycksledning från motorn fram till anslutningen på turbon | Modellspecifik |
6 |
Oljetrycksledning tillverkas hydraulfirma. Medtag vår anslutning samt gamla ledningen. | Extern Leverantör |
7 |
Oljeinloppsfläns samt nippel erfordras. | N1817+N1810 / 91:- |
8A |
Oljereturfläns samt nippel erfordras, anpassas mot original returslang/rör. | N1818+N1815 / 114:- |
8B |
Original oljeretur anpassas. | Utförs vid montering |
9A |
Mindre anpassning erfordras av slanganslutning mot kompressorinlopp. | Utförs vid montering |
9B |
Böj 90-graders i silikon erfordras, original inloppsrör kapas. | Modellspecifik |
Categories
Information
Downloads
Nedladdningsbara filer ur vår tidigare katalog:
